Uydu Haberleri
Yardım & Sözlük
Bize Ulaşın SatcoDX

Otomatik Program (Otomatik Uydu Alıcı Programlama)

SatcoDX Uydu Listesi

SatcoDX Uydu Kontrol Merkezi


> > > > > > > > >


Total HD
TV
Tv
Dijital
Radyo
Dijital
Data/Veri
SatcoDX 26691 439 18766 5250 2107
SatcoDX 1 - IP 000-018.9E 341.1-360W 3741 44 2554 796 347
SatcoDX 2 - IP 019-040.9E 319.1-341W 4307 80 2959 914 354
SatcoDX 3 - IP 041-099.9E 260.1-319W 4971 24 3439 1027 480
SatcoDX 4 - IP 100-145.9E 214.1-260W 2431 20 1718 592 97
SatcoDX 5 - IP 146-199.9E 160.1-214W 1583 25 1044 395 118
SatcoDX 6 - IP 200-250.9E 109.1-160W 1952 24 1567 212 74
SatcoDX 7 - IP 251-275.9E 084.1-109W 2372 43 1779 382 157
SatcoDX 8 - IP 276-314.9E 045.1-084W 1380 82 993 142 127
SatcoDX 9 - IP 315-359.9E 000.1-045W 3954 97 2713 790 353


Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2009 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir.