![]() |
|
Llistat de satčl·lits SatcoDXCentre de Control de Satčl·lits SatcoDX |
|
| Total | HD TV |
TV digital |
Rądio digital |
Dades | |||||
| SatcoDX | 25871 | 331 | 18126 | 5263 | 1951 | ||||
| SatcoDX 1 - IP | 000-018.9E | 341.1-360W | 4008 | 18 | 2669 | 938 | 376 | ||
| SatcoDX 2 - IP | 019-040.9E | 319.1-341W | 4370 | 39 | 2960 | 953 | 354 | ||
| SatcoDX 3 - IP | 041-099.9E | 260.1-319W | 4412 | 7 | 3061 | 946 | 397 | ||
| SatcoDX 4 - IP | 100-145.9E | 214.1-260W | 2199 | 23 | 1545 | 531 | 96 | ||
| SatcoDX 5 - IP | 146-199.9E | 160.1-214W | 1598 | 16 | 1045 | 414 | 122 | ||
| SatcoDX 6 - IP | 200-250.9E | 109.1-160W | 1822 | 24 | 1445 | 210 | 68 | ||
| SatcoDX 7 - IP | 251-275.9E | 084.1-109W | 2263 | 44 | 1684 | 376 | 148 | ||
| SatcoDX 8 - IP | 276-314.9E | 045.1-084W | 1301 | 99 | 918 | 133 | 115 | ||
| SatcoDX 9 - IP | 315-359.9E | 000.1-045W | 3898 | 61 | 2799 | 762 | 275 |
|
Copyright (c) 2008 per SatcoDX
Només per a śs privat i personal |